Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS)
202309 - CI Build
Publish Box vai aqui
URL Canônica: https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/saude-ocupacional | Versão: 202309 | |||
Draft as of 2022-12-26 | Nivel de maturidade: 1 | Nome computável: SaudeOcupacional |
Código de saúde ocupacional, conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada
Contexto de uso
Esta extensão pode ser usada no seguinte elemento(s):
Informações de uso
Usage:
Descrição de perfis, diferenciais, instantâneos e como as apresentações XML e JSON funcionam.
Esta estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Saúde ocupacional | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/saude-ocupacional" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Value of extension Binding: saúde ocupacional (required) | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Saúde ocupacional | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/saude-ocupacional" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Value of extension Binding: saúde ocupacional (required) | |
![]() |
Esta estrutura é derivada de Extension
Summary
Simple Extension of type CodeableConcept: Código de saúde ocupacional, conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada
Maturity: 1
Visão diferencial
Esta estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Saúde ocupacional | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/saude-ocupacional" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Value of extension Binding: saúde ocupacional (required) | |
![]() |
Visualização instantânea
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Saúde ocupacional | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/saude-ocupacional" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Value of extension Binding: saúde ocupacional (required) | |
![]() |
Outras representações de perfil: CSV, Excel, Schematron
Path | Conformance | ValueSet |
Extension.value[x] | required | SaudeOcupacional (a valid code from Tabela 77 - Saúde Ocupacional) |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |