1 | 1..1 | Cabeçalho | | | |
2 | 1..1 | Tipo de transação | Tipo de transação da mensagem que está sendo enviada. Obrigatório. | Texto | |
2 | 1..1 | Número do lote | Número do lote atribuído pela operadora para identificar a remessa do arquivo de monitoramento. Este número do lote deve ser único por arquivo e competência. Obrigatório. Deve ser diferente de brancos ou nulo. | Texto | |
2 | 1..1 | Competência dos dados | Ano/mês (formato: AAAAMM) a que se referem os dados que estão contidos no lote. Obrigatório. A competência deve estar liberada pela ANS para ser recebida. Deve ser maior ou igual ao ano e mês da data de registro da operadora. Caso a operadora já esteja cancelada na base de dados da ANS, a competência dos dados enviados deve ser menor ou igual ao mês/ano de cancelamento. Caso a operadora tenha a obrigatoriedade, porém não tenha enviado arquivo na competência anterior, o arquivo será rejeitado. Deve ser igual à competência informada no nome do arquivo enviado pela operadora. | Carimbo de tempo | |
2 | 1..1 | Data/hora de registro da transação | Data/hora (formato: AAAAMMDDHHMMSS) da geração do arquivo. Obrigatório. Deve ser menor ou igual à data atual. Se data de registro da transação for igual à data atual, a hora de registro da transação deve ser menor ou igual à hora atual. | Carimbo de tempo | |
2 | 1..1 | Versão do componente de comunicação para o envio de dados para a ANS | Versão do componente de comunicação para o envio de dados para a ANS. Obrigatório. | Texto | |
2 | 0..1 | Indicação de competência sem movimento | Indica que não houve movimento na competência informada. | Qualquer | |
3 | 1..1 | Código do motivo de inexistência de movimento na competência | Código do motivo de inexistência de movimento na competência, conforme TUSS - 38. Obrigatório. | Descritor de conceito | FIXO: 5016 |
2 | 1..1 | Indicador do tipo de registro | Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS. Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão. Caso a operadora tente incluir um lançamento que já esteja ativo no banco de dados da ANS ele será rejeitado. Caso a operadora tente alterar ou excluir um lançamento que não exista ou não esteja ativo no banco de dados da ANS ele será rejeitado. A operadora não poderá excluir um lançamento caso ele tenha sido o primeiro lançamento para aquela guia e existam outros lançamentos ativos para a mesma guia cadastrados no banco de dados. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Versão do componente de comunicação utilizada pelo prestador | Identificação da versão do componente de comunicação do Padrão TISS utilizada pelo prestador para envio da guia, conforme TUSS-69. Condicionado. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores). | Descritor de conceito | |
2 | 1..1 | Indicador da forma de envio | Indica a forma de envio da guia do padrão pelo prestador, conforme TUSS-70. Obrigatório. | Descritor de conceito | |
1 | 0..N | Informações da guia | | | |
2 | 1..1 | Tipo de guia | Identifica o tipo de guia que está sendo informada, conforme TUSS-54. Obrigatório. | Descritor de conceito | FIXO: 3 - Resumo de internação |
2 | 1..1 | Origem da guia | Identifica qual foi a origem da guia que está sendo informada, conforme TUSS-40. Obrigatório. | Descritor de conceito | |
2 | 1..1 | Número da guia no prestador | Número que identifica a guia no prestador de serviços. Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), deve ser preenchido com o número da guia no prestador. Quando a origem da guia à saúde for igual a 4-Reembolso ao beneficiário ou 5-Prestador eventual, deve ser preenchido com '00000000000000000000' (20 zeros). | Texto | |
2 | 1..1 | Número da guia atribuído pela operadora | Número que identifica a guia atribuído pela operadora. Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a: 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), e a operadora atribuir um número à guia, deve ser preenchido com o número da guia atribuído pela operadora. Quando a operadora não atribuir um número a guia ou quando a origem da guia for igual a 4-Reembolso ao beneficiário ou 5-Prestador eventual, deve ser preenchido com '00000000000000000000' (20 zeros) | Texto | |
2 | 1..1 | Identificação na operadora do reembolso ou o pagamento a prestador eventual | Número atribuído pela operadora para identificar o reembolso ao beneficiário ou o pagamento a prestador eventual, não pertencente à rede da operadora. Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 4 (Reembolso ao beneficiário) deve ser preenchido com o número que identifica o reembolso na operadora e deve ser diferente de uma sequência de 20 números 0. Quando a origem da guia for igual a 5 (Prestador eventual) deve ser preenchido com o número que identifica o pagamento a prestador não pertencente à rede da operadora e deve ser diferente de uma sequência de 20 números 0. Quando a origem da conta for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), deve ser preenchido '00000000000000000000' (20 zeros) | Texto | |
2 | 0..1 | Identificador de contratação por valor preestabelecido | "Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços. Condicionado. Deve ser preenchido com o número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido. Se preenchido:
- se tipo de guia for resumo de internação (3), deve corresponder a um identificador de contratação por valor preestabelecido informado através do bloco ""Informações de contratação por valor preestabelecido"", para o mesmo prestador informado no lançamento (mesmos CNES, tipo de identificação do executante, CNPJ ou CPF e município do prestador executante)" | Texto | |
2 | 0..N | Modelo de remuneração | "Modelo de remuneração entre operadora e prestador referente ao atendimento ao qual a guia está vinculada, conforme tabela TUSS nº 79. Devem ser informados todos os modelos de remuneração relacionados à guia. Condicionado. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores) - exceto nos atendimentos em rede própria de mesmo CNPJ. Em caso de atendimento por operadora intermediária, deve ser preenchido se a operadora que detém o contrato com o beneficiário tiver conhecimento do modelo de remuneração contratado entre o prestador e a operadora intermediária.
Não deve ser preenchido se a origem da guia foi 4 (Reembolso) ou 5 (Prestador eventual)." | Descritor de conceito | |
3 | 1..1 | Valor informado do modelo de remuneração | Valor informado dos procedimentos referentes a cada modelo de remuneração relacionado à guia em questão. Condicionado. Deve ser preenchido quando houver modelo de remuneração relacionado à guia. Deve ser maior ou igual a zero. A soma do valor informado de cada modelo de remuneração relacionado à guia tem que ser igual ao Valor informado da guia. | Ordinal codificado | |
2 | 0..1 | Número da guia de solicitação de internação | Número da Guia de Solicitação de Internação que deu origem a internação do beneficiário. Esse número é usado para vincular todas as guias de uma mesma internação, formando assim o evento de internação. Condicionado. Deve ser preenchido quando: o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Não pode ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1-Consulta e 4-Tratamento odontológico. | Texto | |
3 | 0..1 | Data da solicitação | Data (formato: AAAAMMDD) na qual o procedimento foi solicitado à operadora. Condicionado. Deve ser preenchido em caso de autorização pela operadora para a realização do procedimento ou utilização do item assistencial. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação, deve ser informada a data da solicitação que originou a internação. | Carimbo de tempo | |
3 | 0..1 | Data da autorização | Data em que a autorização para realização do atendimento/procedimento foi concedida pela operadora. Condicionado. Deve ser preenchido em caso de autorização pela operadora para a realização do procedimento ou utilização do item assistencial. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação, deve ser informada a data da autorização que originou a internação. | Carimbo de tempo | |
2 | 1..1 | Data de realização ou data inicial do período de atendimento | Data (formato: AAAAMMDD) em que o atendimento/procedimento foi realizado ou data da internação. Obrigatório. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação e o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 1-Parcial (Primeira cobrança), esta data é a data da internação e corresponde à data do início do faturamento da guia do resumo de internação. Esta data deve ser anterior à data atual. | Carimbo de tempo | |
2 | 0..1 | Data de início do faturamento | Data (formato: AAAAMMDD) de início do faturamento. Condicionado. Deve ser preenchido para as cobranças parciais. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação e o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 1-Parcial (Primeira cobrança), esta data é a data da internação. Quando informada, deve ser anterior à data atual. | Carimbo de tempo | |
2 | 0..1 | Data final do período de atendimento ou data do fim do faturamento | Data (formato: AAAAMMDD) final do período de internação ou data do fim do faturamento. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for 3-Resumo de Internação. Quando informada, esta data deve ser anterior à data atual e maior ou igual à data de início de faturamento. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação o preenchimento é obrigatório e, se o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 2-Final (Última Cobrança), esta data é a data da saída da internação. | Carimbo de tempo | |
2 | 1..1 | Data do protocolo da cobrança | Data (formato: AAAAMMDD) que a operadora recebeu o lote de cobrança com a guia enviada pelo prestador. Obrigatório. Esta data deve ser anterior à data atual. Esta data deve ser maior ou igual a Data de realização ou data inicial do período de atendimento. | Carimbo de tempo | |
2 | 0..1 | Data do pagamento | Data (formato: AAAAMMDD) que a operadora efetuou o pagamento ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou o reembolso ao beneficiário. Condicionado. Deve ser preenchido quando for efetuado o pagamento ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou o reembolso ao beneficiário. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ). Não deve ser preenchido. Quando informada, esta data deve ser anterior à data atual e maior ou igual à data do protocolo da cobrança. | Carimbo de tempo | |
2 | 1..1 | Data do processamento da guia | Data (formato: AAAAMMDD) em que a operadora realizou o processamento da guia. Obrigatório. Deve ser anterior à data atual. Quando o indicador do tipo de registro for igual a 1 (inclusão), o mês e o ano devem ser iguais ao mês e ao ano da competência dos dados. O ano e mês da data de processamento informada no arquivo devem corresponder a uma competência vigente na base de dados de competências na data em que o arquivo foi recepcionado na ANS. | Carimbo de tempo | |
1 | 1..1 | Operadora | | | |
2 | 1..1 | Registro ANS | Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Obrigatório. Deve ser um registro existente no cadastro de operadoras da ANS. | Texto | |
2 | 0..1 | Registro ANS da operadora intermediária | Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que intermediou o atendimento. Condicionado. Deve ser preenchido caso o atendimento tenha sido intermediado por operadora diferente da contratada pelo beneficiário. Se preenchido: deve ser um registro existente no cadastro de operadoras da ANS, deve ser diferente da operadora que enviou o arquivo, deve ser o mesmo para todos os lançamentos da guia. | Texto | |
2 | 0..1 | Tipo de atendimento por operadora intermediária | Código do tipo de atendimento por operadora intermediária conforme tabela de domínio vigente na versão em que a guia foi enviada, observando-se o estabelecido no Anexo da RN nº 290 e suas atualizações. Conforme TUSS-71. Condicionado. Deve ser preenchido caso "Registro ANS da operadora intermediária" esteja preenchido, nas guias cujo primeiro lançamento seja de competência posterior a dezembro de 2017. Se "Registro ANS da operadora intermediária" e "Identificador de contratação por valor preestabelecido" estiverem preenchidos, deve ser preenchido obrigatoriamente com "2" (Atendimento continuado). Deve ser o mesmo para todos os lançamentos da guia. | Descritor de conceito | |
2 | 1..1 | Número de identificação do plano do beneficiário na ANS | Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA) na ANS. Obrigatório. Deve ser um número de registro ou código de plano válido, na base de dados de planos da ANS, para a operadora do beneficiário. Os planos anteriores à Lei 9656/98 devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro de Plano Antigo – SCPA e a informação enviada no Monitoramento TISS deve ser idêntica àquela apresentada nesse cadastro. Da mesma forma, o número de registro de produtos posteriores à lei deve ser idêntico àquele registrado no RPS. | Numeral | |
2 | 1..1 | Prestador executante | | | |
3 | 1..1 | Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante | Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS). Obrigatório. O código informado deve ser existente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Caso o prestador executante não tenha ainda o código do CNES, deve ser informado "9999999". | Texto | |
3 | 1..1 | Identificação do prestador executante | Obrigatório. | | |
4 | 0..1 | Número do CNPJ do prestador executante na Receita Federal | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade. Dígito verificador deve ser válido, conforme tipo da identificação do prestador executante (CNPJ). Código deve existir na base de dados da Receita Federal. | Numeral | |
4 | 0..1 | Número do CPF do prestador executante na Receita Federal | Cadastro de Pessoa Física do prestador executante dependendo da natureza da entidade. Dígito verificador deve ser válido, conforme tipo da identificação do prestador executante (CPF). Código deve existir na base de dados da Receita Federal. | Numeral | |
3 | 1..1 | Município de localização do prestador executante | Código IBGE do município de localização do prestador executante. Obrigatório. Deve ser um código de município válido no IBGE. Conforme terminologia externa referente a município publicada na RNDS. | Descritor de conceito | |
3 | 1..1 | Identificador de contratação por valor preestabelecido | Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços. RN 0: Deve ser preenchido com o número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido. Caso a operadora solicite a inclusão ou exclusão de um lançamento de valor preestabelecido e a competência da cobertura contratada não esteja de forma sequencial para o contrato na base de dados da ANS, o lançamento enviado será rejeitado. Não deve haver repetição do identificador do valor preestabelecido para outra contratação informada à ANS. | Texto | |
3 | 1..1 | Valor da cobertura contratada na competência | Valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado, em uma contratação por valor preestabelecido. Deve ser maior do que zero. | Ordinal codificado | |
1 | 1..1 | Dados do beneficiário | | | |
3 | 1..1 | Identificador do beneficiário | | | |
4 | 0..1 | Cartão Nacional de Saúde | Número do cartão nacional de saúde do beneficiário. Condicionado. Deve ser preenchido caso o beneficiário possua o número do Cartão Nacional de Saúde. Deve ser um número válido na base do Cartão Nacional de Saúde. | Texto | |
4 | 0..1 | Número de cadastro do beneficiário na Receita Federal | Condicionado. Deve ser preenchido caso o beneficiário possua o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Dígito verificador deve ser válido. Código deve existir na base de dados da Receita Federal. | Texto | |
3 | 1..1 | Sexo do beneficiário | Conforme terminologia externa referente a sexo publicada pelo HL7 Internacional. | Descritor de conceito | |
3 | 1..1 | Data de nascimento do beneficiário | Data de nascimento do beneficiário (formato: AAAAMMDD). Obrigatório. Deve ser menor ou igual à data de realização do procedimento. | Carimbo de tempo | |
3 | 1..1 | Município de residência do beneficiário | Código do município de residência do beneficiário. Obrigatório. Deve ser um código de município válido no IBGE. Conforme terminologia externa referente a município publicada na RNDS. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Informações do atendimento | | | |
2 | 0..1 | Caráter do atendimento | Código do caráter do atendimento conforme TUSS-23. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Descritor de conceito | |
2 | 1..1 | Indicador de atendimento ao recém-nato | Indica se o atendimento foi prestado a recém-nato no contrato do responsável, nos termos do Art. 12, inciso III, alínea a, da Lei 9.656, de 03 de junho de 1998. Obrigatório, deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Deve ser informado "S" - sim - caso o atendimento seja do recém-nato e o beneficiário seja o responsável e "N" - não - quando o atendimento for do próprio beneficiário. | Booleano | |
2 | 0..1 | Indicação de acidente ou doença relacionada | Indica se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença relacionada, conforme TUSS-36. Condicionado, deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1-Consulta, 2-SP/SADT ou 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Tipo de Internação | Código do tipo de internação, conforme TUSS-57. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Regime de internação | Código do tipo de internação, conforme TUSS-41. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Diagnóstico principal | Diagnóstico conforme CID-10 (RNDS). Opcional, se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais CID. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Diagnóstico secundário | Diagnóstico conforme CID-10 (RNDS). Opcional, se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais CID. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Terceiro diagnóstico | Diagnóstico conforme CID-10 (RNDS). Opcional, se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais CID. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Quarto diagnóstico | Diagnóstico conforme CID-10 (RNDS). Opcional, se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais CID. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Tipo de faturamento | Código do tipo do faturamento conforme TUSS-55. Obrigatório. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. | Descritor de conceito | |
2 | 0..1 | Número de diárias de acompanhante | Número de diárias de acompanhante. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e houver pagamento de acompanhante e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Só pode ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 3. | Inteiro | |
2 | 0..1 | Número de diárias de UTI | Número de diárias de UTI. Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e quando houver utilização de UTI e a origem do evento for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Inteiro | |
2 | 0..1 | Motivo de encerramento | Código do motivo de encerramento do atendimento, conforme Motivo desfecho (RNDS). Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação e a origem do evento for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. | Descritor de conceito | |
2 | 1..1 | Valor informado da guia | Valor total informado pelo prestador executante, pela operadora que intermediou atendimento ou valor solicitado de reembolso pelo beneficiário. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ). Valor total informado, apurado através de rateio dos custos do serviço próprio, conforme o estabelecido no Anexo da RN nº 290 e suas atualizações. Obrigatório. Deve ser igual ou maior que zero. O valor informado tem que ser o mesmo para todos os lançamentos da guia. O valor informado da guia deve ser igual à soma dos valores informados de procedimentos ou itens assistenciais. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor processado da guia | Valor total processado pela operadora. Corresponde ao valor informado da guia menos o valor de glosa da guia. Obrigatório. Deve ser igual ou maior que zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de procedimentos | Valor total de todos os procedimentos realizados pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor pago de procedimentos na guia informada ou quando a origem da conta for 4-reembolso e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de diárias | Valor total das diárias pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor de diárias na guia informada ou quando a origem da conta for 4-reembolso e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de taxas e aluguéis | Valor total das taxas e aluguéis pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor de taxas ou aluguéis na guia informada ou quando a origem da conta for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de materiais | Valor total dos materiais pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor de materiais na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de OPME | Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor de OPME na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário” e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago de medicamentos | Valor total medicamentos pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando não houver valor de medicamentos na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário” e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total de glosa | Valor glosado pela operadora na guia, correspondendo ao somatório dos valores glosados dos procedimentos e itens assistenciais. Obrigatório. Deve ser maior ou igual a zero. Quando não houver glosa ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário", deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago | "Valor total pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário. Obrigatório. Quando o pagamento não tiver sido realizado, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. Deve ser igual à soma dos valores abaixo no mesmo lançamento:
Valor total pago dos procedimentos, Valor total de diárias, Valor total de taxas, Valor total de materiais, Valor total de OPME,
Valor total de medicamentos. Deve ser igual à soma do Valor pago ao prestador executante ou reembolsado ao beneficiário dos procedimentos ou itens assistenciais do mesmo lançamento." | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago diretamente aos fornecedores | Valor total pago pela operadora diretamente aos fornecedores. Obrigatório. Quando não houver valor pago aos fornecedores, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. Deve ser igual à soma do Valor pago diretamente ao fornecedor dos procedimentos ou itens assistenciais do mesmo lançamento. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total pago em tabela própria da operadora | Obrigatório. Quando não houver valor pago em códigos da tabela própria da operadora, deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ) deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. | Ordinal codificado | |
2 | 1..1 | Valor total de coparticipação | Valor total da coparticipação do beneficiário referente à realização dos procedimentos. Obrigatório. Quando não houver valor de coparticipação, deve ser preenchido com zero. | Ordinal codificado | |
2 | 0..1 | Informações de nascimento e óbito | | Qualquer | |
3 | 0..N | Número da Declaração de Nascido Vivo | Número da declaração de nascido vivo, que é o documento-base do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (SINASC/MS). Condicionado. Deve ser preenchido quando tratar-se de internação obstétrica onde tenha havido nascido vivo, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Não deve haver repetição do Número da Declaração de Nascido Vivo caso seja informado mais de um nascido no mesmo lançamento. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores e para os eventos de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Só pode ser informada quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação. | Texto | |
3 | 0..N | Número da Declaração de Óbito | Número da declaração de óbito, que é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS). Condicionado. Deve ser preenchido quando tratar-se de eventos de internação quando o motivo de encerramento for igual ao código 41 (Óbito com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente) ou quando ocorrer óbito do RN na internação da mãe, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Não pode haver repetição do Número da Declaração de Óbito caso haja mais de um óbito no mesmo evento. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a: 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores e para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Só pode ser informada quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação. | Texto | |
2 | 1..N | Informações dos procedimentos e itens assistenciais | | Qualquer | |
3 | 1..1 | Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado | Obrigatório. Deve utilizar um dos seguintes recursos terminológicos: CBHPM ou CBHPO ou Profissionais Não Médicos e Odontólogos (PNMO) ou TUSS-87. | Descritor de conceito | |
4 | 0..1 | Código do grupo do procedimento ou item assistencial | Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais, conforme TUSS-63. Condicionado. Deve ser preenchido quando houver procedimentos ou itens assistenciais que devem ser enviados de forma consolidada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Se preenchido: Deve ser validado com a tabela de domínio de grupo de procedimento ou item assistencial. Não pode haver, em um mesmo lançamento, repetição de grupo de procedimento ou item assistencial | Descritor de conceito | |