Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS)
202309 - CI Build
Publish Box vai aqui
URL Canônica: https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/data-processamento | Versão: 202309 | |||
Draft as of 2022-12-26 | Nivel de maturidade: 1 | Nome computável: DataProcessamento |
Data em que a operadora realizou o processamento da guia
Contexto de uso
Esta extensão pode ser usada no seguinte elemento(s):
Informações de uso
Usage:
Descrição de perfis, diferenciais, instantâneos e como as apresentações XML e JSON funcionam.
Esta estrutura é derivada de Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Data que a operadora recebeu o lote de cobrança com a guia enviada pelo prestador | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/data-processamento" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | Value of extension | |
![]() |
Esta estrutura é derivada de Extension
Summary
Simple Extension of type dateTime: Data em que a operadora realizou o processamento da guia
Maturity: 1
Visão diferencial
Esta estrutura é derivada de Extension
Visualização instantânea
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Data que a operadora recebeu o lote de cobrança com a guia enviada pelo prestador | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://fhir.ans.gov.br/StructureDefinition/data-processamento" | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | dateTime | Value of extension | |
![]() |
Outras representações de perfil: CSV, Excel, Schematron
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |