Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS)
202309 - CI Build
Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS) - Local Development build (v202309). See the Directory of published versions
| URL Canônica: https://fhir.ans.gov.br/ValueSet/tipo-atendimento | Versão: 202309 | |||
| Active as of 2022-12-27 | Nome computável: TipoAtendimento | |||
Código do tipo de contato assistencial, conforme tabela de domínio nº 50
References
https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50
This value set contains 22 concepts
Expansion based on codesystem Tabela 50 - Tipo de atendimento v202309 (CodeSystem)
| Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
| 06 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Atendimento Domiciliar |
| 05 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Exame Ambulatorial |
| 17 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Retorno ao trabalho |
| 04 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Consulta |
| 16 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Periódico |
| 14 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Admissional |
| 13 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Pequeno atendimento (sutura, gesso e outros) |
| 01 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Remoção |
| 03 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Outras Terapias |
| 15 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Demissional |
| 02 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Pequena Cirurgia |
| 09 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Radioterapia |
| 20 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Beneficiário novo |
| 08 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Quimioterapia |
| 19 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Promoção a saúde |
| 07 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Internação |
| 18 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Mudança de função |
| 23 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Exame |
| 11 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Pronto Socorro |
| 22 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | TELESSAÚDE |
| 10 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Terapia Renal Substitutiva (TRS) |
| 21 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-50 | Saúde Ocupacional - Assistência a demitidos |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |