Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS)
202309 - CI Build
Guia de Implementação do Projeto de Padronização e Qualificação dos Dados Assistenciais da Saúde Suplementar (PQDAS) - Local Development build (v202309). See the Directory of published versions
URL Canônica: https://fhir.ans.gov.br/ValueSet/dente-ou-regiao | Versão: 202309 | |||
Active as of 2023-09-18 | Nome computável: Dente ou Região da boca |
Identificação da dentição permanente, decídua ou região da boca segundo tabelas de domínio de dentes e região da boca na vigente versão que a guia foi enviado
References
This value set includes codes based on the following rules:
https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28
https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42
This value set contains 120 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
48 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Terceiro Molar Inferior Direito |
49 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Direito |
12 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Superior Direito |
11 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Superior Direito |
47 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Inferior Direito |
46 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Inferior Direito |
53 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Decíduo Superior Direito |
14 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Pré-molar Superior Direito |
54 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Decíduo Superior Direito |
15 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Pré-molar Superior Direito |
51 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Decíduo Superior Direito |
52 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Decíduo Superior Direito |
13 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Superior Direito |
41 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Inferior Direito |
42 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Inferior Direito |
39 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo |
44 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Pré-molar Inferior Direito |
45 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Pré-molar Inferior Direito |
43 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Inferior Direito |
37 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Inferior Esquerdo |
38 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Terceiro Molar Inferior Esquerdo |
36 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Inferior Esquerdo |
34 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Pré-molar Inferior Esquerdo |
35 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Pré-molar Inferior Esquerdo |
33 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Inferior Esquerdo |
71 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Decíduo Inferior Esquerdo |
72 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Decíduo Inferior Esquerdo |
24 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Pré-molar Superior Esquerdo |
69 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo |
23 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Superior Esquerdo |
22 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Superior Esquerdo |
27 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Superior Esquerdo |
74 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Decíduo Inferior Esquerdo |
28 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Terceiro Molar Superior Esquerdo |
75 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Decíduo Inferior Esquerdo |
73 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Decíduo Inferior Esquerdo |
26 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Superior Esquerdo |
25 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Pré-molar Superior Esquerdo |
62 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Decíduo Superior Esquerdo |
63 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Decíduo Superior Esquerdo |
19 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito |
21 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Superior Esquerdo |
65 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Decíduo Superior Esquerdo |
64 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Decíduo Superior Esquerdo |
59 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito |
61 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Decíduo Superior Esquerdo |
18 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Terceiro Molar Superior Direito |
55 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Decíduo Superior Direito |
17 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo Molar Superior Direito |
16 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Superior Direito |
84 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Primeiro Molar Decíduo Inferior Direito |
83 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Canino Decíduo Inferior Direito |
85 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Segundo molar Decíduo Inferior Direito |
32 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Inferior Esquerdo |
31 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Inferior Esquerdo |
81 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Central Decíduo Inferior Direito |
82 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Incisivo Lateral Decíduo Inferior Direito |
29 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo |
79 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-28 | Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo |
RL | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região lingual |
RM | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região retromolar |
RMD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares lado direito |
RME | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares lado esquerdo |
RMID | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares inferiores direito |
RMIE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares inferiores esquerdo |
RP | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região palatina |
RMSE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares superiores esquerdo |
RPD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares lado direito |
RPE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares lado esquerdo |
RMPD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares e pré-molares lado direito |
RMPE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares e pré-molares lado esquerdo |
RMSD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos molares superiores direito |
RCID | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região de canino inferior direito |
RCIE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região de canino inferior esquerdo |
RCSD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região do canino e lateral superior direito |
RCSE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região do canino e lateral superior esquerdo |
RII | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos incisivos inferiores |
RIS | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos Incisivos centrais superiores |
PT | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Parótida |
PA | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Palato |
PD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Palato duro |
PI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Papila incisiva |
PM | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Palato mole |
PP | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Pregas palatinas |
S1 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante superior posterior direito |
CL | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Comissura labial |
S2 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante superior anterior |
FLA | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Freios labiais |
S3 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante superior posterior esquerdo |
FLI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Freio lingual |
HAID | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Hemi-Arco Inferior Direito |
S6 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante inferior posterior direito |
HAIE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Hemi-Arco Inferior Esquerdo |
SI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região de Sínfise |
S4 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante inferior posterior esquerdo |
GI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Gengiva inserida |
S5 | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Sextante inferior anterior |
RSMD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região Sub-Mandibular Direita |
AI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Arco Inferior |
RSME | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região Sub-Mandibular Esquerda |
AS | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Arco Superior |
RV | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região vestibular |
ASAI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Arcadas Superiores e inferiores |
RPID | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares inferiores direito |
RPIE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares inferiores esquerdo |
RPSD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares superiores direito |
RPSE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região dos pré-molares superiores esquerdo |
AB | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Assoalho de boca |
RSL | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região Sub-Lingual |
LI | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Lábio inferior |
UV | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Úvula |
TU | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região do Túber |
MA | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Mucosa alveolar |
MJ | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Mucosa jugal |
LS | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Lábio Superior |
HASE | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Hemi-Arco Superior Esquerdo |
TP | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Tonsilas palatinas |
LG | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Língua |
HASD | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Hemi-Arco Superior Direito |
SM | https://fhir.ans.gov.br/CodeSystem/tuss-42 | Região do assoalho do seio maxilar |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |